产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
G系列
性能特性
生物基(根据 ASTM-D6866,生物基含量 18%~70%)、绿色环保、成型周期短、弹性优异、可定制化开发
应用领域
服装鞋材、电子电器、汽车、运动休闲、医疗护理、包胶改性、薄膜等
性能 | 标准 | 单位 | G185 | G195 | G375 | G685 | G695 | H680G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | 1.12 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
硬度 | ASTM D2240 | A/D | 85/- | 94/- | 77/- | 86/- | 94/- | 70/- |
抗张强度 | ASTM D412 | MPa | 32 | 40 | 20 | 26 | 30 | 15 |
100% 模量 | ASTM D412 | MPa | 5 | 12 | 3 | 7 | 15 | 3 |
300% 模量 | ASTM D412 | MPa | 15 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 550 | 390 | 650 | 550 | 400 | 1000 |
撕裂强度 | ASTM D624 | kN/m | 90 | 145 | 70 | 90 | 130 | 50 |
生物基含量 | - | % | 41 | 33 | 28 | 29 | 28 | 28 |
注:表中数据均为产品典型数值,不能视为产品指标。




相关说明书











