产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
水可分散异氰酸酯固化剂
性能特性
高官能度、低粘度、易分散、开放时间长等特点
应用领域
用于双组份水性聚氨酯体系,提高制品的粘接强度、耐热、耐水解等性能,如 PUD 胶粘剂、印花、合成革树脂、涂料等
项目 | 单位 | H300W | H300D | H300WS | H300DS | H3001 |
外观 | - | 无色或淡黄色透明液体 | 无色或淡黄色透明液体 | 无色或淡黄色透明液体 | 无色或淡黄色透明液体 | 无色或淡黄色透明液体 |
NCO 含量 | wt% | 20-21 | 18-19 | 21-22 | 20-21 | 21-22 |
粘度 (25℃ ) | mPa·s | 500-2000 | 1000-3000 | 1500-3000 | 5000-7000 | 1500-3500 |
色号 | / | <60 | <60 | <80 | <80 | <80 |
游离 HDI 单体 | wt% | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% |
闪点 | ℃ | ~226 | ~226 | ~226 | ~226 | ~226 |
密度 | g/cm3 | ~1.16 | ~1.16 | ~1.16 | ~1.16 | ~1.16 |
应用领域 | - | 纺织、粘合剂 | 纺织、粘合剂 | 通用类水性涂料 | 高光类水性涂料 | 哑光类水性涂料 |
注:表中数据均为产品典型数值,不能视为产品指标。

关键词:
水可分散异氰酸酯固化剂
所属分类:
相关说明书











